Planetas | Radio ecuatorial | Distancia al so (km) | Lunas | Periodo de rotacion | Órbita | Inclinaciondel eje | Inclinacion orbitaL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCURIO | 2.440 Km | 57.910.000 | 0 | 58,6 días | 87,97 días | 0,00º | 7,00º |
VENUS | 6.025 Km | 108.200.00' | 0 | -243 días | 224,7 días | 177,36º | 3,39º |
LA TIERRA | 6.378 Km | 149.600.00 | 1 | 23,93 horas | 365,256 días | 23,45º | 0,00º |
MARTE | 3.397 Km | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 días | 25,19º | 1,85º |
JÚPITER | 71.492 Km | 778.330.000 | 63 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13º | 1,31º |
SATURNO | 60.268 Km | 1.429.400.000 | 33 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33º | 2,49º |
URANO | 25.559 Km | 2.870.900.000 | 27 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86º | 0,77º |
NEPTUNO | 24.746 Km | 5.913.520.000 | 13 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31º | 1,77º |
PLUTÓN | 1.160 Km | 5.913.520.000 | 1 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72º | 17,15º |
martes, 4 de mayo de 2010
Los Planetas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario